<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Wat doen chronisch zieken op internet?</title>
	<atom:link href="http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/</link>
	<description>Over opkomende nieuwe medische technologie en andere ontwikkelingen</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:27:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: MaCoAd Adviesbureau - Advies op het gebied van gezondheidszorg, ICT en marketing » Aankondiging: Congres Van Patiënt tot Zorgconsument</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>MaCoAd Adviesbureau - Advies op het gebied van gezondheidszorg, ICT en marketing » Aankondiging: Congres Van Patiënt tot Zorgconsument</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-1023</guid>
		<description>[...] blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Pew Internet &amp; American Live project. Dit rapport bespreekt het internetgedrag van mensen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Pew Internet &#38; American Live project. Dit rapport bespreekt het internetgedrag van mensen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-674</guid>
		<description>Jeanine de Bruin en Astrid Ventevogel hebben &lt;a href=http://www.patientencommunities.nl/ rel="nofollow"&gt;onderzoek gedaan naar patientennetwerken op internet&lt;/a&gt;. Een van de belangrijkste conclusies is dat patiëntencommunities een betere plek verdienen in de communicatie rondom medische vragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeanine de Bruin en Astrid Ventevogel hebben <a href=http://www.patientencommunities.nl/>onderzoek gedaan naar patientennetwerken op internet. Een van de belangrijkste conclusies is dat patiëntencommunities een betere plek verdienen in de communicatie rondom medische vragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cryptocheilus</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Cryptocheilus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-654</guid>
		<description>Het lezen van je artikelen draagt voor wat mij betreft zeker bij in mijn meningsvorming. Ik zie dat je er een hoop werk in steekt. Keep up the good work!. Vergeet niet dat dat het overgrote deel van de mensen die jouw blogposts lezen niet direct reageert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het lezen van je artikelen draagt voor wat mij betreft zeker bij in mijn meningsvorming. Ik zie dat je er een hoop werk in steekt. Keep up the good work!. Vergeet niet dat dat het overgrote deel van de mensen die jouw blogposts lezen niet direct reageert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 09:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-618</guid>
		<description>Dank je voor de complimenten. Het is goed te lezen dat er mensen zijn die iets met mijn artikelen doen. Is goed voor mijn ego ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor de complimenten. Het is goed te lezen dat er mensen zijn die iets met mijn artikelen doen. Is goed voor mijn ego ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Andre</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-611</guid>
		<description>Ha Jan,

Dit is nuttige info voor me. Weer de complimenten.

Groeten van Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Jan,</p>
<p>Dit is nuttige info voor me. Weer de complimenten.</p>
<p>Groeten van Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan</title>
		<link>http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medblog.nl/2007/10/11/wat-doen-chronisch-zieken-op-internet/#comment-605</guid>
		<description>&lt;a href=http://www.eyeforpharma.com/Health_information_online.pdf rel="nofollow"&gt;Een ander interessant onderzoek (pdf)&lt;/a&gt; is uitgevoerd door manhattan Research. De titel van het onderzoek is European Consumers Seeking Health Information. De belangrijkste uitkomsten:

    * 143 million adults search online for health info (-&gt; more medical search engines)
    * 62.6 million adults search online for pharmaceutical info (-&gt; more pharmaceutical search engines)
    * 91.5 million adults discuss health information they find online with their friends and family (-&gt; more medical community sites)
    * 47.2 million adults dicsuss health information they find online with their personal physician (-&gt; more e-mails between physicians and patients)
    * 22.9 million adults report they post health-related content online (-&gt; more medical and patient blogs)

And the top 7 conditions researched online:
   1. allergies
   2. depression
   3. obesity
   4. cancer
   5. trying to quit smoking
   6. migraine
   7. diabetes

De conclusies van het rapport zijn:
&lt;blockquote&gt;So what does all of this mean for pharmaceutical marketers? In the absence of DTC campaigns to educate consumers about treatment options available to them, it is critical that marketers understand where European consumers go to gather healthcare information both online and offline (various types of sources were tracked in the research), and provide them with the tools and content needed to empower these consumers to make informed requests and decisions.&lt;/blockquote&gt;

Met dank aan: &lt;a href=http://scienceroll.com/2007/10/11/europeans-seeking-health-and-pharmaceutical-information-statistics/ rel="nofollow"&gt;ScienceRoll&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://www.eyeforpharma.com/Health_information_online.pdf>Een ander interessant onderzoek (pdf)</a> is uitgevoerd door manhattan Research. De titel van het onderzoek is European Consumers Seeking Health Information. De belangrijkste uitkomsten:</p>
<p>    * 143 million adults search online for health info (-> more medical search engines)<br />
    * 62.6 million adults search online for pharmaceutical info (-> more pharmaceutical search engines)<br />
    * 91.5 million adults discuss health information they find online with their friends and family (-> more medical community sites)<br />
    * 47.2 million adults dicsuss health information they find online with their personal physician (-> more e-mails between physicians and patients)<br />
    * 22.9 million adults report they post health-related content online (-> more medical and patient blogs)</p>
<p>And the top 7 conditions researched online:<br />
   1. allergies<br />
   2. depression<br />
   3. obesity<br />
   4. cancer<br />
   5. trying to quit smoking<br />
   6. migraine<br />
   7. diabetes</p>
<p>De conclusies van het rapport zijn:</p>
<blockquote><p>So what does all of this mean for pharmaceutical marketers? In the absence of DTC campaigns to educate consumers about treatment options available to them, it is critical that marketers understand where European consumers go to gather healthcare information both online and offline (various types of sources were tracked in the research), and provide them with the tools and content needed to empower these consumers to make informed requests and decisions.</p></blockquote>
<p>Met dank aan: <a href=http://scienceroll.com/2007/10/11/europeans-seeking-health-and-pharmaceutical-information-statistics/>ScienceRoll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
